IDEI > materias en línea
Materias del IDEI que se van a dictar en línea - Primer cuatrimestre 2020
Estimados/as, compartimos el listado de las materias del IDEI que van a continuar a través de la modalidad EN LINEA mientras dure el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el art. 1 de la Resolución (Rec.) N° 104-2020.
En la Disposición DISPO_SA-TDF:0000003/2020 se explicitan requisitos mínimos para acceder a la acreditación de la regularidad y/o promoción de las asignaturas que se dicten en la modalidad EN LINEA.
Los equipos docentes informarán la modalidad de trabajo y se adecuarán al cronograma establecido en el Anexo I de la Resolución (Rec.) N° 104-2020.
Las asignaturas que no figuran en este listado, debido a sus características específicas, no serán ofertadas a través de la modalidad en línea.
En los casos de esas materias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la mencionada Resolución, se trabajará dentro del Instituto, en conjunto con los equipos docentes, para evaluar y establecer las distintas opciones de reprogramación de estas.
Analista Universitario y Licenciatura en Sistemas |
|||||
Nº | Carrera | Sede | Materia | Año | Docentes |
1 | Analista Universitario de Sistemas | Ushuaia | Arquitectura de Computadoras | 2 | Prisching, Lopez |
2 | Analista Universitario de Sistemas | Ushuaia | Sistemas y Organizaciones | 2 | Aguilera, Aguado |
3 | Analista Universitario de Sistemas | Ushuaia | Algorítmica y programación II | 2 | Aguil Mallea, Retamar |
4 | Analista Universitario de Sistemas | Ushuaia | ingeniería de Software II | 3 | Feierherd |
5 | Analista Universitario de Sistemas | Ushuaia | Laboratorio de Programación y Lenguajes | 3 | Gel, Gonzalez |
6 | Analista Universitario de Sistemas | Ushuaia | Fundamentos Teóricos de Informática | 3 | Villarreal, Ramos |
7 | Analista Universitario de Sistemas | Ushuaia | Introc. A la concurrencia | 3 | Pendenti |
8 | Analista Universitario de Sistemas | Ushuaia | Paradigmas y Lenguajes de Programación | 4 | Gel, Villarreal |
9 | Analista Universitario de Sistemas | Ushuaia | Taller de Nuevas Tecnologías | 4 | Viera |
10 | Analista Universitario de Sistemas | Ushuaia | Redes y Transmisión de Datos | 4 | Prisching, Lopez |
11 | Analista Universitario de Sistemas | Ushuaia | Bases de Datos Distribuidas | 5 | Parson, tejero |
12 | Analista Universitario de Sistemas | Ushuaia | Seminario de Seguridad | 5 | Izarra |
13 | Licenciatura en Sistemas | Ushuaia | Sistemas de Tiempo Real (viajero) | 5 | Acosta, Viera |
14 | Licenciatura en Sistemas | Ushuaia | Sistemas Paralelos (viajero) | 5 | Rucci, Gonzaez |
15 | Licenciatura en Sistemas | Ushuaia | Estadística | 2 | Erica Schlaps, Aydante de Primera: Cecilia Guillamet Chargue |
Licenciatura en Economía - Río Grande |
|||||
Nº | Carrera | Sede | Materia | Año | Docentes |
1 | Licenciatura en Economía | Río Grande | Historia del Pensamiento económico II | 3 | Romano - Larrondo |
2 | Licenciatura en Economía | Río Grande | Dinero, Agregados Monetarios y Sistema Financiero | 4 | Giupponi, Emiliano |
3 | Licenciatura en Economía | Río Grande | Álgebra | 2 | Edwin Pacheco |
4 | Licenciatura en Economía | Río Grande | Desarrollo Territorial | 4 | Judith Valle |
5 | Licenciatura en Economía | Río Grande | Microeconomía Avanzada | 5 | Juan Pablo Ruiz Rullier |
6 | Licenciatura en Economía | Río Grande | Taller de Trabajo Final | 5 | Rodrigo Kataishi |
Licenciatura en Economía - Ushuaia |
|||||
Nº | Carrera | Sede | Materia | Año | Docentes |
1 | Licenciatura en Economía | Ushuaia | Historia del Pensamiento económico II | 3 | Romano - Larrondo |
2 | Licenciatura en Economía | Ushuaia | Dinero, Agregados Monetarios y Sistema Financiero | 4 | Giupponi, Emiliano |
3 | Licenciatura en Economía | Ushuaia | Taller de Trabajo Final | 5 | Rodrigo Kataishi |
4 | Licenciatura en Economía | Ushuaia | Microeconomía Avanzada | 5 | Juan Pablo Ruiz Rullier |
5 | Licenciatura en Economía | Ushuaia | Algebra | 2 | Dell'Osa, Juncos |
6 | Licenciatura en Economía | Ushuaia | Administración y Gestión Empresarial | 2 | Adriana Vetrone - Alejandro Motter Fadul |
7 | Licenciatura en Economía | Ushuaia | Economía Organizacional | 3 | Rodrigo Kataishi |
8 | Licenciatura en Economía | Ushuaia | Historia, Economía y Territorio en Argentina | 5 | Rodrigo Kataishi |
9 | Licenciatura en Economía | Ushuaia | Desarrollo Territorial | 4 | Judith Valle |
10 | Licenciatura en Economía | Ushuaia | Estadística | 2 | Erica Schlaps, Aydante de Primera: Cecilia Guillamet Chargue |
Gestión Empresarial - Río Grande |
|||||
Nº | Carrera | Sede | Materia | Año | Docentes |
1 | Gestión Empresarial | Rio Grande | Recursos Humanos | 5 | Dario D'Ippolito |
2 | Gestión Empresarial | Rio Grande | Marketing II | 4 | Natalia Graziano |
3 | Gestión Empresarial | Rio Grande | Calidad | 4 | Bonifacini, Hugo |
4 | Gestión Empresarial | Rio Grande | Taller de comercio exterior | 5 | Bonifacini, Hugo |
5 | Gestión Empresarial | Rio Grande | Desarrollo Territorial | 4 | Judith Valle |
Gestión Empresarial - Ushuaia |
|||||
Nº | Carrera | Sede | Materia | Año | Docentes |
1 | Gestión Empresarial | Ushuaia | Taller Gestión Estrategias de Negocios - Optativa | 5 | Moserrat Miguel Angel - Mazzeo Francisco |
2 | Gestión Empresarial | Ushuaia | Práctica Profesional I | 5 | Chiari Mario |
3 | Gestión Empresarial | Ushuaia | Marketing I | 3 | Maira Zárate / Fernando Venezia / María Noelia Ruiz |
4 | Gestión Empresarial | Ushuaia | Taller de comercio exterior | 5 | Damián Mesquida |
5 | Gestión Empresarial | Ushuaia | Taller de trabajo final | 5 | Francisco Javier Melian |
6 | Gestión Empresarial | Ushuaia | Recursos Humanos | 4 | Leonardo Palmieri |
7 | Gestión Empresarial | Ushuaia | Contabilidad II | 2 | Tariana Maia Gessaga, Roberto Bogarían, Gricelda Paredes |
8 | Gestión Empresarial | Ushuaia | Administración y Gestión Empresarial | 2 | Adriana Vetrone - Alejandro Motter Fadul |
9 | Gestión Empresarial | Ushuaia | Administración Financiera | 4 (GE) 5 (CP) | Daniel Balihaut y María Leticia Galindo |
10 | Gestión Empresarial | Ushuaia | Desarrollo Territorial | 4 | Judith Valle |
11 | Gestión Empresarial | Ushuaia | Estadística | 2 | Erica Schlaps, Aydante de Primera: Cecilia Guillamet Chargue |
Ingeniería Industrial - Ushuaia |
|||||
Nº | Carrera | Sede | Materia | Año | Docentes |
1 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Electrotecnia | 3 | Carlos Pane |
2 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Ciencia de los Materiales | 3 | MONTOYA, Víctor Mauricio |
3 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Marketing e Inteligencia Comercial | 4 | Maira Zárate / Fernando Venezia / María Noelia Ruiz |
4 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Mecánica de los Fluidos | 3 | Lerzo |
5 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Termodinámica | 3 | Ricardo Barchetta |
6 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Calidad | 4 | Facundo Bianciotto P. Iribarren |
7 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Investigación Operativa | 4 | Osvaldo Barturen |
8 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Optativa 1 (Diseño de Producto 2) | 5 | Nicolás EASDALE |
9 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Legislación | 5 | Adriana Rapossi Colmeiro |
10 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Trabajo Final 1 | 5 | Julio Reynals - Canepa - Bertoni |
11 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Recursos Humanos | 4 | Leonardo Palmieri |
12 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Matemática II | 2 | Lucas Ferreyra / Celeste Bollii |
13 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Sistemas de Representación | 1 | Carlos Pane,Nicolás Easdale |
14 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Introducción a la Ingeniería | 1 | Pablo Favilla, Sergio Lepori |
15 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Mecánica Elemental | 2 | Hernan F. Santalla |
16 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Programación y Métodos Numéricos | 2 | Osvaldo Barturen, Ing Agustina Queirolo (en licencia) |
17 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Organización de la Producción I | 3 | Mario Baldini, Mariana Puebla |
18 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Seminario de entrevistas profesionales | 3 | Elisa Lo Gioco |
19 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Sistemas de Control Industrial | 4 | Julio Reynals - Adrian Bertoni |
20 | Ingeniería Industrial | Ushuaia | Costos Industriales | 4 | Luis Cánepa |
Tecnicatura y Licenciatura en Turismo |
|||||
Nº | Carrera | Sede | Materia | Año | Docentes |
1 | Licenciatura en Turismo | Ushuaia | PPIII | 4 | Sergio Chenlo |
2 | Licenciatura en Turismo | Ushuaia | Política Turística | 5 | Lucía Pérez |
3 | Tecnicatura y Licenciatura en Turismo | Ushuaia | Historia Social Argentina | 3 | Gabriela Fernandez |
4 | Tecnicatura y Licenciatura en Turismo | Ushuaia | Servicios Turísticos Agencias de Viaje | 3 | Martinelli, Maria Josefina - Sena María Cristina |
5 | Tecnicatura y Licenciatura en Turismo | Ushuaia | Economía | 4 | Adalberto Jose Santos |
6 | Tecnicatura y Licenciatura en Turismo | Ushuaia | Ecología y conservación | 2 | Nancy Fernandez (IEC) - Aldo Robledo María Gowland |
7 | Tecnicatura y Licenciatura en Turismo | Ushuaia | Teoría de la Administración | 3 | Adriana Vetrone - Alejandro Motter Fadul |
Contador Público - Río Grande |
|||||
Nº | Carrera | Sede | Materia | Año | Docentes |
1 | Contador Público | Rio Grande | Introducción a la Filosofía (Comisión 1) | 1 | Alejandro Fotheringham, Nidia Benitez |
2 | Contador Público | Rio Grande | Derecho Comercial I | 2 | Maria Adriana Rapossi, Florencia Fumagalli, Esteban Cardillo |
3 | Contador Público | Rio Grande | Administración Aplicada | 4 | Gustavo Jesus Colmena Vidal |
4 | Contador Público | Rio Grande | Política Macroeconómica | 5 | Valeria Gussoni, Diego Lopez Ruiz |
5 | Contador Público | Rio Grande | Derecho del Trabajo y de la Seg. Social | 5 | Ana María Taboada |
6 | Técnico Universitario Contable | Rio Grande | Derecho Comercial I | 2 | M.A. Rapossi ; M.F. Fumagalli y Esteban Cardillo |
7 | Técnico Universitario Contable | Rio Grande | Introducción a la Filosofía (Comisión 1) | 1 | Alejandro Fotheringham, Nidia Benitez |
Contador Público - Ushuaia |
|||||
Nº | Carrera | Sede | Materia | Año | Docentes |
1 | Contador Público | Ushuaia | Política Macroeconómica | 5 | Valeria Gussoni, Adjunto; María Irupé Fernández, Asis. principal. |
2 | Contador Público | Ushuaia | Contabilidad de Costos | 3 | Ricardo Frías, pendiente contrato Mauricio Lambertucci |
3 | Contador Público | Ushuaia | Adm Aplicada | 4 | Pedemonte, Barrozo, Paz, Pastorino, Colmena |
4 | Contador Público | Ushuaia | Derecho Civil | 1 | Susana Marte (con licencia), Mónica Penedo, María Pía García Marte y Susana Acevedo |
5 | Contador Público | Ushuaia | Perspectiva Espacio Temporal de la Economía Argentina | 4 | Rodrigo Kataishi, Noelia Libor, Camila Cantero |
6 | Contador Público | Ushuaia | Introducción a la Filosofía - Comisión 1 | 1 | Alejandro Fotheringham |
7 | Contador Público | Ushuaia | Derecho Constitucional y Administrativo | 4 | Daniel Curtale, Manuel López |
8 | Contador Público | Ushuaia | Contabilidad III | 3 | Ricardo Chiarvetto. Francisco Devita |
9 | Contador Público | Ushuaia | Economía II | 2 | Jose Santos |
10 | Contador Público | Ushuaia | Administración General - Comisión 2 | 2 | Pablo Bautista |
11 | Contador Público | Ushuaia | Derecho del Trabajo | 4 | Alejandra Bastidas/Guillermo Penza |
12 | Contador Público | Ushuaia | Derecho Comercial II | 3 | M.A.Rapossi ; M.G Haro y Luciana Villa |
13 | Contador Público | Ushuaia | Administración General - Comisión 1 | 2 | Adriana Vetrone - Alejandro Motter Fadul |
14 | Contador Público | Ushuaia | Administración General - Comisión 2 | 2 | Pablo Bautista |
15 | Contador Público | Ushuaia | Administración Financiera | 5 | Daniel Balihaut y María Leticia Galindo |
16 | Técnico Universitario Contable | Ushuaia | Administración General - Comisión 1 | 2 | Adriana Vetrone - Alejandro Motter Fadul |
17 | Técnico Universitario Contable | Ushuaia | Contabilidad de Costos Aplicados | 3 | Ricardo Frías, pendiente contrato Mauricio Lambertucci |
18 | Técnico Universitario Contable | Ushuaia | Derecho Civil | 1 | Susana Marte (con licencia), Mónica Penedo, María Pía García Marte y Susana Acevedo |
19 | Técnico Universitario Contable | Ushuaia | Derecho del Trabajo | 4 | Alejandra Bastidas/Guillermo Penza |
20 | Técnico Universitario Contable | Ushuaia | Introducción a la Filosofía - Comisión 1 | 1 | Alejandro Fotheringham |
21 | Técnico Universitario Contable | Ushuaia | Economía II | 2 | Jose Santos |
22 | Técnico Universitario Contable | Ushuaia | Administración General - Comisión 2 | 2 | Pablo Bautista |