ICPA > materias en línea
Comunicado del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales
En función de lo solicitado por el Comité de Crisis de Secretaría Académica, la adecuación de los programas de las asignaturas correspondientes a este cuatrimestre y según lo dispuesto en la Resolución Rectoral N 104/2020, se comunica el listado de asignaturas del Instituto y las modalidades en que continuará la cursada durante este primer cuatrimestre.
Asignaturas en modalidad totalmente en línea
Materias | Carrera |
Biología de la Conservación | Biología |
Desarrollo Económico Sustentable | Cs. Ambientales |
Estadística II para Cs. Naturales / Estadística Avanzada | Cs. Ambientales / Biología |
Estratigrafía y Geología Histórica * | Geología |
Geología de Combustibles * | Geología |
Geología Económica * | Geología |
Hidrogeología * | Geología |
Legislación Ambiental | Cs. Ambientales |
Matemática Inicial / Matemática I para Cs. Naturales (1 comisión) | Cs. Ambientales / Biología / Geología |
Hidrología y Procesos Hídricos (Optativa 3) | Cs. Ambientales |
Sociedad y Ambiente | Cs. Ambientales |
Taller del Trabajo Final / Taller del Trabajo Final | Cs. Ambientales / Biología |
* Las asignaturas Estratigrafía y Geología Histórica, Hidrogeología, Geología de Combustibles, y Geología Económica, presentan programas readecuados para cumplir los contenidos de las asignaturas en formato en línea. Si bien los trabajos prácticos presenciales de dichas materias se realizan en el campo durante la cursada normal en condiciones presenciales, en estas circunstancias se han adecuado los programas derivando los prácticos de campo a la materia Taller de campo IV que se dicta durante el segundo cuatrimestre. Esto se debe a que por las condiciones climáticas al final del primer cuatrimestre sería imposible realizar estas tareas de campo, y también que en el Taller de campo IV se puede adecuar el programa a los contenidos de salidas de campo requeridos por estas asignaturas.
Asignaturas en modalidad mixta (en línea con requerimiento de presencialidad)
Materias | Carreras | En línea | Presencial |
Biología Animal | Biología | Si | 3 semanas |
Fisiología Vegetal | Biología | Si | 5 semanas |
Genética y Evolución | Cs. Ambientales | Si | 2 semana |
Geología de Yacimientos | Geología | Si | 4 semanas |
Geología Estructural | Geología | Si | 3 semanas |
Introducción a la Biología (2 comisiones) | Biología / Cs. Ambientales | Si | 2 semanas |
Introducción a la Geología (para Cs. Ambientales y Biología) | Biología / Cs. Ambientales | Si | 2 semanas |
Introducción a la Geología (para Geología) | Geología | Si | 4 semanas |
Introducción a las Ciencias Ambientales | Cs. Ambientales | Si | 1 semana |
Manejo de Recursos Vivos | Cs. Ambientales | SI | 3 semanas |
Mineralogía Óptica y Sistemática | Geología | Si | 5 semanas |
Oceanografía Biológica (orientación Marina) | Biología | Si | 2 semanas |
Petrología de Rocas Ígneas | Geología | Si | 4 semanas |
Química Biológica | Biología | Si | 2 semanas |
Química General e Inorgánica (2 comisiones) | Biología/Cs. Ambientales / Geología | Si | 3 semanas |
Vertebrados (Optativa) | Biología | Si | 3 semanas |
Genética se dictará en el 2do cuatrimestre con acuerdo de alumnos y docentes.
Se informa que las siguientes asignaturas correspondientes al primer año de las carreras del Instituto se volverán a ofertar en formato presencial durante el segundo cuatrimestre.
Materias | Carrera |
Introducción a la Biología | Cs. Ambientales / Biología |
Introducción a las Cs. Ambientales | Cs. Ambientales |
Introducción a la Geología (para Geología) | Geología |
Matemática Inicial / Matemática I para Cs. Naturales | Cs. Ambientales / Biología / Geología |
Química General e Inorgánica | Cs. Ambientales / Biología / Geología |